
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 28.33 | 11.62 | 26.98 | -16.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.60 | 11.20 | 24.13 | -16.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 28.19 | 11.87 | 26.54 | -17.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.41 | 7.23 | 23.62 | -15.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -123.07 | 192.52 | 80.33 | -31.22 |
ไม่พบข้อมูล