
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.18 | 9.19 | 1.87 | 35.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.35 | 0.60 | 1.45 | 8.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.08 | 12.16 | -11.46 | 31.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.90 | 3.47 | 6.78 | 8.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -31.41 | -9.16 | -54.48 | 128.55 |
ไม่พบข้อมูล