งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -12.80 | 1.13 | 3.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.13 | 0.06 | -2.07 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -12.17 | 0.65 | 3.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -9.74 | 0.70 | 0.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -48.32 | -11.73 | 63.05 |
ไม่พบข้อมูล