ไตรมาสที่ 3 / 256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.7 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 77.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.22 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 164.12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - |
ไม่พบข้อมูล