งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.52 | 8.01 | 7.27 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 48.54 | 45.58 | 50.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 12.66 | 11.91 | 9.37 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 28.83 | 30.64 | 38.97 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 13.08 | 10.76 | 7.88 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 27.9 | 33.92 | 46.34 |
วงจรเงินสด (วัน) | 49.47 | 42.3 | 42.81 |
ไม่พบข้อมูล