งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.68 | -3.39 | -11.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.05 | 9.57 | -21.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.60 | -3.05 | -10.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.01 | 9.06 | -18.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -92.14 | -1591.28 | -89.12 |
ไม่พบข้อมูล