ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 700.12 | 700.12 | 673.20 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,920.69 | 4,235.75 | 6,025.14 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 5.60 | 5.93 | 8.44 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.70 | 2.61 | 2.24 |
P/BV (X) | 2.07 | 2.32 | 3.99 |
P/E (X) | 11.37 | 13.41 | 23.73 |
ไม่พบข้อมูล