
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 39.23 | 14.65 | 25.40 | 10.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 27.45 | 11.96 | 15.97 | 12.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 39.06 | 14.80 | 25.38 | 10.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 26.24 | 13.57 | 17.11 | 14.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 200.13 | 26.15 | 61.99 | 4.33 |
ไม่พบข้อมูล