
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.86 | -2.90 | -1.40 | -7.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.34 | -0.93 | 1.95 | -5.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.72 | -2.75 | -1.35 | -6.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.84 | -2.96 | -1.80 | -6.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -63.91 | -19.40 | -18.46 | 22.76 |
ไม่พบข้อมูล