
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.38 | 8.12 | 5.94 | 7.12 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 57.21 | 44.96 | 61.49 | 51.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.18 | 1.78 | 2.44 | 2.13 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 167.33 | 205.41 | 149.51 | 171.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล