
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ก.ย. 2569 | 39.00 | 39.00 | 38.25 | 38.25 | -0.75 | -1.92 | 1,958.37 | 75.17 | 1,584.15 | +0.05 |
17 ก.ย. 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.50 | 39.00 | +0.50 | +1.30 | 1,624.99 | 63.17 | 1,583.34 | +1.32 |
16 ก.ย. 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 1,058.08 | 41.06 | 1,562.73 | -1.01 |
15 ก.ย. 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.50 | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 1,175.40 | 45.55 | 1,578.66 | -0.78 |
14 ก.ย. 2569 | 38.50 | 39.25 | 38.50 | 38.75 | +0.25 | +0.65 | 872.00 | 33.96 | 1,591.07 | -0.84 |
11 ก.ย. 2569 | 38.75 | 38.75 | 38.50 | 38.50 | -0.50 | -1.28 | 494.70 | 19.10 | 1,604.52 | -0.65 |
10 ก.ย. 2569 | 38.75 | 39.75 | 38.75 | 39.00 | +0.25 | +0.65 | 938.96 | 36.79 | 1,615.07 | -0.17 |
9 ก.ย. 2569 | 39.50 | 39.75 | 38.50 | 38.75 | -1.25 | -3.12 | 2,276.21 | 89.12 | 1,617.89 | -0.25 |
8 ก.ย. 2569 | 40.75 | 40.75 | 40.00 | 40.00 | -0.50 | -1.23 | 2,275.24 | 91.77 | 1,621.89 | +0.19 |
7 ก.ย. 2569 | 40.50 | 41.00 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 1,301.40 | 53.00 | 1,618.82 | +1.46 |
4 ก.ย. 2569 | 40.75 | 41.00 | 40.25 | 40.50 | -0.25 | -0.61 | 703.93 | 28.58 | 1,595.58 | +1.18 |
3 ก.ย. 2569 | 40.50 | 41.50 | 40.25 | 40.75 | +0.50 | +1.24 | 3,135.34 | 128.31 | 1,576.92 | +0.12 |
2 ก.ย. 2569 | 39.50 | 40.25 | 39.50 | 40.25 | +0.75 | +1.90 | 1,391.15 | 55.73 | 1,575.07 | -0.86 |
1 ก.ย. 2569 | 40.50 | 40.50 | 39.50 | 39.50 | -1.00 | -2.47 | 1,757.14 | 70.02 | 1,588.68 | -0.41 |
31 ส.ค. 2569 | 40.00 | 41.25 | 40.00 | 40.50 | +0.25 | +0.62 | 2,620.52 | 106.32 | 1,595.16 | +0.44 |
28 ส.ค. 2569 | 40.75 | 40.75 | 40.00 | 40.25 | -0.50 | -1.23 | 924.27 | 37.22 | 1,588.22 | -0.78 |
27 ส.ค. 2569 | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 1,467.30 | 59.70 | 1,600.70 | -0.08 |
26 ส.ค. 2569 | 40.25 | 40.75 | 40.25 | 40.75 | +0.25 | +0.62 | 680.29 | 27.57 | 1,601.92 | +0.37 |
25 ส.ค. 2569 | 40.50 | 40.50 | 40.00 | 40.50 | -0.25 | -0.61 | 901.49 | 36.22 | 1,596.01 | -0.31 |
24 ส.ค. 2569 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.75 | -0.50 | -1.21 | 629.41 | 25.42 | 1,601.05 | -0.79 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล