งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.87 | 2.44 | 2.44 | 2.13 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 25.36 | 26.18 | 26.18 | 33.00 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 18.27 | 18.30 | 18.30 | 21.13 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.89 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 19.73 | 21.75 | 21.75 | 24.12 |
EBIT Margin (%) | 15.51 | 16.53 | 16.53 | 18.78 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.87 | 13.11 | 13.11 | 15.16 |
ไม่พบข้อมูล