
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.92 | 10.09 | 2.29 | 12.37 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 24.01 | - | 27.01 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 23.26 | - | 25.64 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.52 | 0.10 | 0.61 | 0.08 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.67 | - | 0.72 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 50.28 | 39.53 | 39.66 | 42.69 |
EBIT Margin (%) | 39.25 | 34.49 | 28.13 | 38.55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 31.23 | 27.74 | 22.43 | 30.87 |
ไม่พบข้อมูล