
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -1089.36 | 109.60 | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -15.13 | -16.84 | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -8.57 | -4.00 | -2.58 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.54 | 0.54 | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 2.05 | 5.36 | -9.04 |
EBIT Margin (%) | -27.91 | -31.12 | -29.64 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -38.85 | -46.39 | -55.15 |
ไม่พบข้อมูล