
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.49 | 7.09 | 5.81 | 7.72 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.61 | 0.77 | 0.66 | 0.82 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 7.98 | 8.34 | 8.00 | 8.87 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 51.67 | 50.82 | 49.27 | 53.38 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล