งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.36 | 2.42 | 2.42 | 2.36 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 14.69 | 6.77 | 6.27 | 14.49 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.86 | 4.24 | 4.18 | 6.18 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.07 | 3.32 | 3.34 | 2.63 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 25.24 | 20.41 | 19.07 | 18.92 |
EBIT Margin (%) | 16.76 | 9.81 | 9.46 | 21.06 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.13 | 3.70 | 2.69 | 12.65 |
ไม่พบข้อมูล