
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.45 | 1.47 | 1.46 | 1.51 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 11.03 | - | 11.26 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 8.34 | - | 8.61 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.99 | 0.80 | 0.95 | 0.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.78 | - | 0.76 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 18.59 | 22.39 | 21.42 | 24.02 |
EBIT Margin (%) | 8.26 | 10.76 | 10.33 | 12.31 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.27 | 7.52 | 7.10 | 8.99 |
ไม่พบข้อมูล