งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | 3.87 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 24.14 | 29.88 | 31.99 |
EBIT Margin (%) | - | - | 24.75 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | 22.27 |
ไม่พบข้อมูล