งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -41.19 | -72.48 | -72.48 | -59.76 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -5.51 | -14.25 | -14.25 | -5.88 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.26 | 4.60 | 4.60 | 7.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 44.06 | 48.09 | 48.09 | 93.77 |
EBIT Margin (%) | -18.56 | -180.43 | -180.43 | -386.39 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -27.38 | -228.88 | -228.88 | -590.28 |
ไม่พบข้อมูล