งบปี 254031 ธ.ค. 2540 | งบปี 254131 ธ.ค. 2541 | งบปี 254231 ธ.ค. 2542 | งบปี 254331 ธ.ค. 2543 | งบปี 254431 ธ.ค. 2544 | งบปี 254531 ธ.ค. 2545 | งบปี 254631 ธ.ค. 2546 | งบปี 254731 ธ.ค. 2547 | งบปี 254831 ธ.ค. 2548 | งบปี 254931 ธ.ค. 2549 | งบปี 255031 ธ.ค. 2550 | งบปี 255131 ธ.ค. 2551 | งบปี 255231 ธ.ค. 2552 | งบปี 255331 ธ.ค. 2553 | งบปี 255431 ธ.ค. 2554 | งบปี 255531 ธ.ค. 2555 | งบปี 255631 ธ.ค. 2556 | งบปี 255731 ธ.ค. 2557 | งบปี 255831 ธ.ค. 2558 | งบปี 255931 ธ.ค. 2559 | งบปี 256031 ธ.ค. 2560 | งบปี 256131 ธ.ค. 2561 | งบปี 256231 ธ.ค. 2562 | งบปี 256331 ธ.ค. 2563 | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.56 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 19.60 | 15.84 | 13.06 | 10.52 | 10.82 | 10.67 | 9.99 | 15.67 | 17.14 | 16.83 | -7.06 | 8.97 | 10.49 | 16.22 | 17.43 | 13.32 | 8.84 | 4.41 | 9.09 | 10.08 | 3.01 | 5.84 | 4.17 | 24.03 | 16.89 | 25.04 | 19.72 | 25.76 | 25.41 | 17.13 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล