งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4.51 | -1.80 | -1.80 | -40.15 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.71 | 2.99 | 2.99 | -7.47 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.32 | 2.18 | 2.18 | 3.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.67 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 14.24 | 13.29 | 13.29 | -0.89 |
EBIT Margin (%) | 7.04 | 6.10 | 6.10 | -18.59 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.12 | -1.13 | -1.13 | -28.19 |
ไม่พบข้อมูล