งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.03 | 0.94 | 0.90 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -15.79 | -4.20 | -7.96 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -2.51 | 2.13 | 0.68 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.42 | 2.18 | 2.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.42 | 0.39 | 0.32 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 13.64 | 18.10 | 23.62 |
EBIT Margin (%) | -6.01 | 5.42 | 2.12 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -13.15 | -4.34 | -9.20 |
ไม่พบข้อมูล