งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.79 | 0.72 | 0.80 | 0.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 15.63 | 15.66 | 17.10 | 16.61 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล