
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 10.96 | 11.08 | 16.76 | 10.95 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 9.76 | - | 10.82 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 10.79 | - | 12.11 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.59 | - | 0.65 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 21.69 | 25.89 | 24.56 | 23.67 |
EBIT Margin (%) | 15.86 | 18.23 | 14.06 | 17.59 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.71 | 14.57 | 11.05 | 14.08 |
ไม่พบข้อมูล