งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.31 | 0.25 | 0.71 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -19.50 | -25.12 | 22.74 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -0.45 | -2.28 | 12.02 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.31 | 4.29 | 0.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.39 | 0.27 | 0.19 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 10.36 | 11.24 | 2.87 |
EBIT Margin (%) | -1.16 | -8.47 | 63.67 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -9.54 | -19.66 | 52.13 |
ไม่พบข้อมูล