
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.50 | 1.47 | 1.63 | 1.55 | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 18.92 | 14.56 | 21.91 | 17.51 | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 12.15 | 10.72 | 14.22 | 13.01 | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.00 | 1.07 | 0.90 | 0.98 | 0.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.62 | 1.70 | 1.83 | 1.78 | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 21.76 | 21.34 | 21.99 | 21.78 | 23.69 |
EBIT Margin (%) | 7.49 | 6.33 | 7.78 | 8.19 | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.49 | 4.22 | 6.05 | 6.20 | - |
ไม่พบข้อมูล