
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 มิ.ย. 2569 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 5,644.91 | 2.63 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | +0.01 | +2.13 | 31,813.10 | 15.26 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 43,684.90 | 20.87 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 14,326.63 | 6.75 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 28,294.86 | 13.24 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | +0.01 | +2.17 | 8,930.63 | 4.12 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 9,280.42 | 4.27 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 36,165.54 | 16.92 | 1,553.36 | +0.20 |
25 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | +0.04 | +9.09 | 56,080.71 | 26.17 | 1,550.33 | +0.76 |
22 พ.ค. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1,788.31 | 0.80 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 10,937.05 | 4.82 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 10,555.40 | 4.75 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 2,343.60 | 1.04 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | +0.01 | +2.27 | 6,549.68 | 2.89 | 1,517.74 | -0.01 |
15 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 6,274.63 | 2.76 | 1,517.95 | -1.38 |
14 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | +0.01 | +2.27 | 7,948.20 | 3.53 | 1,539.12 | +1.44 |
13 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 27,286.82 | 11.95 | 1,517.26 | +2.27 |
12 พ.ค. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 36,551.97 | 16.17 | 1,483.56 | -0.38 |
11 พ.ค. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 8,473.75 | 3.78 | 1,489.29 | -0.74 |
8 พ.ค. 2569 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 6,049.69 | 2.71 | 1,500.36 | -0.48 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล