
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. VIKROM KROMADIT | 301,652,396 | 26.23 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 193,940,088 | 16.86 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 36,804,570 | 3.2 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,976,107 | 2.52 |
บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 25,000,000 | 2.17 |
นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ | 19,256,700 | 1.67 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 17,044,128 | 1.48 |
MRS. WARISARA MONGKOLVIKRAN | 17,000,000 | 1.48 |
Pol.Gen. CHAVALIT YODMANI | 12,623,000 | 1.1 |
MR. ANUCHA SIHANATKATHAKUL | 11,490,220 | 1 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 11,345,601 | 0.99 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 9,591,000 | 0.83 |
MR. VITOON KROMADIT | 9,464,390 | 0.82 |
MR. WASAN SONSOPHON | 8,395,900 | 0.73 |
MR. VAROON SONSOPHON | 7,900,000 | 0.69 |
MRS. WAREE SIHANATKATHAKUL | 7,529,428 | 0.65 |
นาย ชาติชาย พานิชชีวะ | 6,783,331 | 0.59 |
กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,631,600 | 0.58 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,336,800 | 0.55 |
MR. ARICH NIRATBHAND | 6,028,044 | 0.52 |
No data found