งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 190.71 | 39.43 | -0.66 | 12.45 | -4.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -99.99 | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 185.04 | 39.84 | -0.36 | 13.39 | -3.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.45 | 18.04 | 5.14 | 11.52 | 4.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -179.28 | 118.21 | -5.51 | 17.12 | -12.94 |
ไม่พบข้อมูล