
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 Aug 2026 | - | 26 Aug 2026 | - | To consider and approve the amendment to the Company`s objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association. | Schedule of Extra-General Meeting of Shareholders | Physical meeting, at Morakot Room, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok 10400 |
06 Mar 2026 | - | 09 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic meeting |
03 Mar 2025 | - | 04 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Through online electronic systems. (e-AGM) |
07 Mar 2024 | - | 08 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting via online system |
08 Mar 2023 | - | 09 Mar 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Budsaba room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 |
08 Mar 2022 | - | 09 Mar 2022 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Mandarin A room,1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 |
No data found