
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 1,480,000,000 | 45.79 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 94,717,471 | 2.93 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 68,217,400 | 2.11 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 28,244,300 | 0.87 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 19,884,860 | 0.62 |
นาย บุญชัย เกษมวิลาศ | 13,000,000 | 0.4 |
นาย กิตติ อารีเจริญเลิศ | 13,000,000 | 0.4 |
นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล | 11,000,000 | 0.34 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 10,334,000 | 0.32 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 | 9,686,900 | 0.3 |
ไม่พบข้อมูล