
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,779,000,000 | 30.74 |
บริษัท BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 360,823,400 | 6.23 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 243,817,100 | 4.21 |
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 160,782,087 | 2.78 |
MR. PRAKARN NOKHONG | 152,282,500 | 2.63 |
COMPANY BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED BY METHA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 150,000,000 | 2.59 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 130,333,400 | 2.25 |
นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 123,703,580 | 2.14 |
MRS. NARUMON OSATHANUGRAH | 76,056,000 | 1.31 |
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 60,000,000 | 1.04 |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 60,000,000 | 1.04 |
บริษัท MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 52,414,400 | 0.91 |
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L | 52,278,400 | 0.9 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 47,673,300 | 0.82 |
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 45,731,900 | 0.79 |
ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) | 43,710,000 | 0.76 |
MR. RAVIPOL KRISADAPHONG | 41,584,500 | 0.72 |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 39,170,200 | 0.68 |
MR. CHANINTR CHALISARAPONG | 36,000,000 | 0.62 |
MR. JINT WARAMAHAPUTI | 33,455,000 | 0.58 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,251,600 | 0.56 |
น.ส. อัมพร เรืองประเสริฐกุล | 32,000,000 | 0.55 |
No data found