
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2026 | - | 16 Mar 2026 | 22 May 2026 | Cash Dividend | 1.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
13 Mar 2026 | - | 16 Mar 2026 | 22 May 2026 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | - | Retained earnings |
13 Mar 2026 | - | 16 Mar 2026 | 22 May 2026 | Stock Dividend | 10:1 Share | หุ้น | - | Retained earnings |
18 Apr 2025 | - | 21 Apr 2025 | 09 May 2025 | Cash Dividend | 2.8 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
25 Apr 2024 | - | 26 Apr 2024 | 17 May 2024 | Cash Dividend | 0.3 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
25 Apr 2024 | - | 26 Apr 2024 | 17 May 2024 | Stock Dividend | 4:1 Share | หุ้น | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
08 Mar 2023 | - | 09 Mar 2023 | 03 May 2023 | Stock Dividend | 10:1 Share | หุ้น | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
08 Mar 2023 | - | 09 Mar 2023 | 03 May 2023 | Cash Dividend | 0.5 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
10 Mar 2022 | - | 11 Mar 2022 | 20 May 2022 | Cash Dividend | 1 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found