วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 มี.ค. 2569 | - | 16 มี.ค. 2569 | - | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
19 มี.ค. 2568 | - | 20 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ,พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
05 มี.ค. 2567 | - | 06 มี.ค. 2567 | - | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
08 มี.ค. 2566 | - | 09 มี.ค. 2566 | - | การเพิ่มทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุม บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบางกอกสหประกันภัย 1 เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
ไม่พบข้อมูล