
รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | 0.02 | บาท | 04 มิ.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.01 | บาท | 30 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.02 | บาท | 03 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.03 | บาท | 05 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.03 | บาท | 06 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.02 | บาท | 30 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.02 | บาท | 04 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.02 | บาท | 05 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | 0.02 | บาท | 06 มิ.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.01 | บาท | 25 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | 0.02 | บาท | 06 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.01 | บาท | 06 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | 0.02 | บาท | 06 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.01 | บาท | 27 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.03 | บาท | 06 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.04 | บาท | 06 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 0.06 | บาท | 31 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.05 | บาท | 28 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล