
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 609,400 | 0.26 |
2 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 136,600 | 0.06 |
3 | นาย ภาวิน ตันติบูล | 95,000 | 0.04 |
4 | MR. MANISH JAIN | 88,000 | 0.04 |
5 | MR. YAO-WEN HSU | 35,000 | 0.02 |
6 | นาย ไพศาล ลอแต | 34,000 | 0.01 |
7 | น.ส. แสงจันทร์ จิตวัฒนภักดี | 20,000 | 0.01 |
8 | MR. HIROSHI OKUBO | 20,000 | 0.01 |
9 | MR. SACHIN KUMAR | 15,000 | 0.01 |
10 | MR. ZHOU LI | 15,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล