วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Nov 2025 | - | 28 Nov 2025 | 09 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.07 Baht | บาท | 01 Apr 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
01 Aug 2025 | - | 04 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | 01 Apr 2024 - 31 Mar 2025 | Net profit |
27 Nov 2024 | - | 28 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.06 Baht | บาท | 01 Apr 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit |
01 Aug 2024 | - | 02 Aug 2024 | 21 Aug 2024 | Cash Dividend | 0.10 Baht | บาท | 01 Apr 2023 - 31 Mar 2024 | Net profit |
27 Nov 2023 | - | 28 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Apr 2023 - 30 Sep 2023 | Net profit |
31 Jul 2023 | - | 02 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | Cash Dividend | 0.14 Baht | บาท | 01 Apr 2022 - 31 Mar 2023 | Net profit |
25 Nov 2022 | - | 28 Nov 2022 | 08 Dec 2022 | Cash Dividend | 0.11 Baht | บาท | 01 Apr 2022 - 30 Sep 2022 | Net profit |
01 Aug 2022 | - | 02 Aug 2022 | 19 Aug 2022 | Cash Dividend | 0.19 Baht | บาท | 01 Apr 2021 - 31 Mar 2022 | Net profit |
No data found