
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Aug 2026 | - | 27 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jan 2026 - 30 Jun 2026 | Net profit |
11 May 2026 | - | 12 May 2026 | 22 May 2026 | Cash Dividend | 0.75 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
26 Aug 2025 | - | 27 Aug 2025 | 09 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
09 May 2025 | - | 13 May 2025 | 23 May 2025 | Cash Dividend | 0.75 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
23 Aug 2024 | - | 26 Aug 2024 | 09 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
10 May 2024 | - | 13 May 2024 | 23 May 2024 | Cash Dividend | 0.75 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
23 Aug 2023 | - | 24 Aug 2023 | 07 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit |
09 May 2023 | - | 10 May 2023 | 22 May 2023 | Cash Dividend | 0.6 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
22 Aug 2022 | - | 23 Aug 2022 | 06 Sep 2022 | Cash Dividend | 0.2 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | Net profit |
05 May 2022 | - | 06 May 2022 | 18 May 2022 | Cash Dividend | 0.4 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found