งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 20.81 | -6.65 | 5.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 27.04 | -12.90 | 6.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 21.35 | -6.46 | 5.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 24.17 | -8.21 | 4.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 7.59 | 3.72 | 17.55 |
ไม่พบข้อมูล