งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.19 | 6.91 | 1.73 | 8.92 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 18.57 | - | 34.12 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 9.35 | - | 18.62 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.06 | 0.92 | 0.87 | 0.81 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.18 | - | 0.31 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
EBIT Margin (%) | 70.19 | 83.45 | 65.40 | 89.45 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 29.42 | 51.00 | 23.05 | 67.41 |
ไม่พบข้อมูล