
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.57 | +0.33 | -1.72 |
20 วัน | +7.76 | +9.68 | +2.09 |
60 วัน | +9.65 | +24.78 | +8.9 |
120 วัน | +25 | +28.99 | +21.33 |
YTD | +38.89 | +29.27 | +28.96 |
P/E (X) | 8.38 | 10.98 | 17.23 |
P/BV (X) | 0.63 | 0.97 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.05 | 0.89 | 0.56 |
ไม่พบข้อมูล