งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.22 | 7.54 | 10.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -9.22 | 7.79 | 11.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -6.55 | 7.48 | 10.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.99 | 7.31 | 11.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 18.93 | 0.46 | 2.19 |
ไม่พบข้อมูล