วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 2026 | - | 17 Mar 2026 | 12 May 2026 | Cash Dividend | 0.40 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
11 Mar 2025 | - | 12 Mar 2025 | 09 May 2025 | Cash Dividend | 0.80 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
19 Mar 2024 | - | 20 Mar 2024 | 09 May 2024 | Cash Dividend | 0.02 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
19 Mar 2024 | - | 20 Mar 2024 | 09 May 2024 | Stock Dividend | 1:0.142857142857 Share | หุ้น | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
29 Aug 2023 | - | 30 Aug 2023 | - | Stock Dividend | 10:1 Share | หุ้น | - | Retained earnings |
29 Aug 2023 | - | 30 Aug 2023 | - | Cash Dividend | 0.01 Baht | บาท | - | Retained earnings |
15 Mar 2023 | - | 16 Mar 2023 | 19 May 2023 | Cash Dividend | 0.30 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
No data found