
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.7 | +1.37 | +1.73 |
20 วัน | -11.73 | -0.31 | +0.62 |
60 วัน | -18.75 | +4.04 | +2.08 |
120 วัน | -29.9 | +17.13 | +10.48 |
YTD | -33.8 | +23.49 | +27.87 |
P/E (X) | 9.95 | 13.86 | 16.03 |
P/BV (X) | 0.31 | 0.88 | 1.5 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.04 | 0.15 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล