งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.21 | 21.44 | 6.67 | -28.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.43 | 29.28 | 15.07 | -28.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.98 | 15.93 | 1.96 | -25.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.97 | 25.08 | 11.73 | -22.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 100.12 | -52.60 | -72.23 | 257.95 |
ไม่พบข้อมูล