ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 216,127,300 | 72.04 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,667,400 | 1.56 |
นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ | 3,300,000 | 1.1 |
นาย วุฒิชัย เจริญผล | 3,097,100 | 1.03 |
น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 2,765,200 | 0.92 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,547,398 | 0.85 |
นาย วันชาติ เอกชนะกุล | 2,490,000 | 0.83 |
น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,303,000 | 0.77 |
นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | 2,222,000 | 0.74 |
น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,179,500 | 0.73 |
นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 1,560,000 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล