วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 ม.ค. 2569 | 110.50 | 111.50 | 109.50 | 111.50 | +3.00 | +2.76 | 9,231.93 | 1,022.53 | 1,254.09 | +0.04 |
08 ม.ค. 2569 | 108.00 | 109.00 | 107.50 | 108.50 | 0.00 | 0.00 | 11,106.74 | 1,203.68 | 1,253.60 | -2.13 |
07 ม.ค. 2569 | 111.00 | 111.50 | 108.00 | 108.50 | -3.50 | -3.12 | 17,986.40 | 1,966.22 | 1,280.82 | +0.48 |
06 ม.ค. 2569 | 112.00 | 113.00 | 111.50 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 6,173.20 | 692.39 | 1,274.75 | -0.41 |
05 ม.ค. 2569 | 113.00 | 113.50 | 110.50 | 112.00 | -1.00 | -0.88 | 13,463.83 | 1,503.62 | 1,280.05 | +1.62 |
30 ธ.ค. 2568 | 112.00 | 113.50 | 111.50 | 113.00 | +1.50 | +1.35 | 7,888.26 | 889.69 | 1,259.67 | +0.45 |
29 ธ.ค. 2568 | 111.00 | 112.50 | 110.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 9,560.86 | 1,066.66 | 1,254.03 | -0.41 |
26 ธ.ค. 2568 | 111.50 | 112.00 | 110.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 5,310.05 | 590.56 | 1,259.25 | -0.44 |
25 ธ.ค. 2568 | 111.50 | 111.50 | 111.00 | 111.50 | -0.50 | -0.45 | 1,674.99 | 186.40 | 1,264.77 | -0.83 |
24 ธ.ค. 2568 | 111.00 | 112.00 | 110.00 | 112.00 | +1.00 | +0.90 | 4,933.07 | 548.83 | 1,275.33 | +0.33 |
23 ธ.ค. 2568 | 110.50 | 111.50 | 110.50 | 111.00 | +1.50 | +1.37 | 6,176.31 | 685.26 | 1,271.11 | +0.11 |
22 ธ.ค. 2568 | 109.00 | 110.50 | 108.50 | 109.50 | +1.50 | +1.39 | 10,329.44 | 1,128.33 | 1,269.68 | +1.40 |
19 ธ.ค. 2568 | 109.50 | 109.50 | 108.00 | 108.00 | -1.50 | -1.37 | 9,590.54 | 1,041.40 | 1,252.19 | +0.17 |
18 ธ.ค. 2568 | 108.50 | 110.50 | 108.00 | 109.50 | +1.50 | +1.39 | 8,764.25 | 959.27 | 1,250.07 | -0.54 |
17 ธ.ค. 2568 | 107.00 | 109.00 | 107.00 | 108.00 | +0.50 | +0.47 | 5,582.86 | 604.81 | 1,256.85 | -0.30 |
16 ธ.ค. 2568 | 108.00 | 108.50 | 107.00 | 107.50 | -1.00 | -0.92 | 3,743.51 | 402.93 | 1,260.68 | -1.00 |
15 ธ.ค. 2568 | 107.00 | 109.00 | 107.00 | 108.50 | +0.50 | +0.46 | 4,278.79 | 463.14 | 1,273.40 | +1.54 |
12 ธ.ค. 2568 | 106.50 | 108.00 | 106.50 | 108.00 | +1.50 | +1.41 | 4,862.30 | 522.72 | 1,254.10 | +0.04 |
11 ธ.ค. 2568 | 107.50 | 107.50 | 106.00 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 4,171.32 | 445.29 | 1,253.54 | -1.29 |
09 ธ.ค. 2568 | 106.00 | 106.50 | 105.00 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 5,879.30 | 622.15 | 1,269.87 | +0.67 |
แสดง
20
รายการ จาก
ทั้งหมด 119 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มีรายการ