Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 793,832,359 | 23.58 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 785,298,200 | 23.32 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 182,011,647 | 5.41 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 103,055,200 | 3.06 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 102,264,686 | 3.04 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 78,280,527 | 2.32 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 34,975,510 | 1.04 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 28,674,752 | 0.85 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 27,158,154 | 0.81 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 19,772,100 | 0.59 |
No data found