
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 2,020,214,494 | 11.49 |
บริษัท The Viriyah Insurance Public Company limited | 1,193,267,873 | 6.79 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 1,035,441,480 | 5.89 |
MISS. CHANANDA THAVISIN | 773,002,734 | 4.4 |
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 769,152,000 | 4.38 |
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | 590,450,000 | 3.36 |
MR. PIPAT TIATAWAT | 580,000,000 | 3.3 |
นาย วันจักร์ บุรณศิริ | 525,469,201 | 2.99 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 411,712,572 | 2.34 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 287,357,090 | 1.63 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 233,630,583 | 1.33 |
นาย อภิชาติ จูตระกูล | 216,900,000 | 1.23 |
MR. HIRONOBU NISHII | 180,000,009 | 1.02 |
ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล | 156,958,040 | 0.89 |
MISS PHAKCHANAN TIATAWAT | 150,000,000 | 0.85 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 142,727,400 | 0.81 |
MR. WIRAT WANTANATANTI | 130,000,000 | 0.74 |
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 124,827,040 | 0.71 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 124,607,126 | 0.71 |
UBS SWITZERLAND AG | 110,000,076 | 0.63 |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 109,063,640 | 0.62 |
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 106,550,000 | 0.61 |
นาย บูรณพงศ์ บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.57 |
น.ส. ชุติพร บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.57 |
No data found