งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.32 | 1.17 | 1.08 | 1.30 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 14.74 | 10.17 | 11.97 | 12.59 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 9.30 | 7.57 | 8.49 | 9.46 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.43 | 1.34 | 1.23 | 1.24 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.40 | 0.57 | 0.52 | 0.78 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 25.61 | 19.83 | 20.23 | 16.44 |
EBIT Margin (%) | 23.21 | 12.99 | 13.07 | 11.91 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.23 | 7.13 | 7.00 | 7.76 |
ไม่พบข้อมูล